<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Messewirtschaft</title>
	<atom:link href="http://www.messewirtschaft.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.messewirtschaft.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 10:21:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Hannover Fairs International organisiert Infrastruktur-Konferenz in Südafrika</title>
		<link>http://www.messewirtschaft.de/deutsche-messe-suedafrika/</link>
		<comments>http://www.messewirtschaft.de/deutsche-messe-suedafrika/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:21:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Messewirtschaft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[blachreport messe+marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Deutsche messe ag]]></category>
		<category><![CDATA[Hannover Fairs International GmbH]]></category>
		<category><![CDATA[IIIC]]></category>
		<category><![CDATA[International Infrastructure & Invest Convention]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.messewirtschaft.de/?p=1454</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: BlachReport messe+marketing Mit einer zweitägigen Konferenz in Johannesburg tritt die Deutsche Messe AG erstmals in ihrer Unternehmensgeschichte in Südafrika als Veranstalter auf. Die integrierte Konferenz „International Infrastructure &#38; Invest Convention &#8211; IIIC&#8221; wird am 12. und 13. September 2012 von Hannover Fairs International GmbH, eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Deutschen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.messewirtschaft.de/deutsche-messe-suedafrika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Messe Frankfurt startet neue Kongressmesse Cleanzone</title>
		<link>http://www.messewirtschaft.de/messe-frankfurt-cleanzone/</link>
		<comments>http://www.messewirtschaft.de/messe-frankfurt-cleanzone/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 11:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Messewirtschaft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[cleanzone]]></category>
		<category><![CDATA[Fachkongresses]]></category>
		<category><![CDATA[kongress]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Messe Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Reinraumakademie Leipzig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.messewirtschaft.de/?p=1450</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: Messe Frankfurt Vom 24.-25.10.2012 findet bei der Messe Frankfurt die Cleanzone statt. Die Fachmesse mit begleitendem Kongress wird als neue Plattform für die vielseitigen Anwendungsgebiete der Reinraumtechnologie etabliert. Bei Reinräumen handelt es sich um mikropartikelfreie Räume, die in unterschiedlichen Bereichen, von der Pharma- über die Lebensmitteltechnologie bis hin zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.messewirtschaft.de/messe-frankfurt-cleanzone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Alles-richtig-Macher</title>
		<link>http://www.messewirtschaft.de/die-alles-richtig-macher/</link>
		<comments>http://www.messewirtschaft.de/die-alles-richtig-macher/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 09:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Messewirtschaft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quelle: Süddeutsche Zeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Aussteller]]></category>
		<category><![CDATA[Messe Frankfurt]]></category>
		<category><![CDATA[Messemacher]]></category>
		<category><![CDATA[süddeutsche Zeitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.messewirtschaft.de/?p=1444</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: Süddeutsche Zeitung Die Messe Frankfurt ist erfolgreich und ertragreich. Messechef Marzin will mit seinem Team in diesem Jahr die 500-Millionen-Euro-Marke beim Umsatz knacken Von Friederike Nagel Auf der Fahrt nach oben geht es in den schmalen Aufzügen des Torhauses bunt zu. Blau, gelb und grün ergießt sich das Licht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.messewirtschaft.de/die-alles-richtig-macher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auslandsmesseprogramm 2013 festgelegt</title>
		<link>http://www.messewirtschaft.de/auslandsmesseprogramm/</link>
		<comments>http://www.messewirtschaft.de/auslandsmesseprogramm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 07:13:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Messewirtschaft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[AUMA]]></category>
		<category><![CDATA[Messe Programm Ausland]]></category>
		<category><![CDATA[Messebeteiligung]]></category>
		<category><![CDATA[Messewirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.messewirtschaft.de/?p=1437</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: Auma_Compact Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie (BMWi) plant im nächsten Jahr 251 Messebeteiligungen in 43 Ländern. Dies ist Ergebnis der Frühjahrssitzung des Arbeitskreises für Auslandsmessebeteiligungen beim AUMA_Ausstellungs- und Messe-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft am 17. April 2012 in Berlin. An den Gemeinschaftsbeteiligungen können sich deutsche Unternehmen zu günstigen Bedingungen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.messewirtschaft.de/auslandsmesseprogramm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein kreativer &amp; interaktiver Messestand auf der Buchmesse Leipzig</title>
		<link>http://www.messewirtschaft.de/ein-kreativer-interaktiver-messestand-auf-der-buchmesse-leipzig/</link>
		<comments>http://www.messewirtschaft.de/ein-kreativer-interaktiver-messestand-auf-der-buchmesse-leipzig/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 13:43:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Messewirtschaft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[eveos]]></category>
		<category><![CDATA[Leipziger Buchmesse]]></category>
		<category><![CDATA[Mitteldeutscher Verlag]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[sozial kommunizieren]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.messewirtschaft.de/?p=1433</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: eveos blog Social-Media ist nicht gleichbedeutend mit Online-Kommunikation. Es bedeutet nur, “sozial kommunizieren” und sich für die Meinungen seiner Kunden zu interessieren. Wie genau bleibt dabei dem Unternehmen selbst überlassen und nicht zuletzt der eigenen Kreativität. So machte der Mitteldeutsche Verlag auf der Leipziger Buchmesse die Meinungen der Besucher [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.messewirtschaft.de/ein-kreativer-interaktiver-messestand-auf-der-buchmesse-leipzig/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kooperation statt Konfrontation</title>
		<link>http://www.messewirtschaft.de/kooperation-statt-konfrontation/</link>
		<comments>http://www.messewirtschaft.de/kooperation-statt-konfrontation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 09:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Messewirtschaft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quelle: Süddeutsche Zeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Gerlad Böse]]></category>
		<category><![CDATA[messegesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[messeveranstalter]]></category>
		<category><![CDATA[süddeutsche Zeitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.messewirtschaft.de/?p=1428</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: Süddeutsche Zeitung Ihre größten Wachstumschancen sehen die deutschen Messeveranstalter derzeit im Ausland. Doch dort gibt es einen harten Wettbewerb. Zusammenarbeit gewinnt an Bedeutung Die deutschen Messegesellschaften müssen nach Ansicht des Kölner Messechefs Gerald Böse im Ausland stärker zusammenarbeiten, um konkurrenzfähig zu bleiben. „Es geht für die deutschen Veranstalter jetzt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.messewirtschaft.de/kooperation-statt-konfrontation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Messekapazitäten in Deutschland weitgehend konstant</title>
		<link>http://www.messewirtschaft.de/messekapazitaten-konstant/</link>
		<comments>http://www.messewirtschaft.de/messekapazitaten-konstant/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 12:44:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Messewirtschaft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[AUMA]]></category>
		<category><![CDATA[hallenkapazität]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Messen]]></category>
		<category><![CDATA[Messeplatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.messewirtschaft.de/?p=1424</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: Auma_Compact Aktuell stehen auf den deutschen Messeplätzen mit überregionaler Bedeutung 2.751.135 m² Hallenfläche zur Verfügung. Gegenüber dem Vorjahr ist die Fläche um 0,5% gewachsen. Das ergab eine Umfrage des AUMA_Ausstellungs- und Messe- Ausschuss der Deutschen Wirtschaft zu Beginn des Jahres 2012. Bis 2013 sollen die Hallenkapazitäten überregionaler Messeplätze um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.messewirtschaft.de/messekapazitaten-konstant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FairControl hatte seinen ersten großen eigenen Messeauftritt in den USA</title>
		<link>http://www.messewirtschaft.de/exhibitor2012/</link>
		<comments>http://www.messewirtschaft.de/exhibitor2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 07:42:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Messewirtschaft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Exhibitor]]></category>
		<category><![CDATA[FairControl]]></category>
		<category><![CDATA[Kongresse]]></category>
		<category><![CDATA[las vegas]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Messebeteiligung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.messewirtschaft.de/?p=1415</guid>
		<description><![CDATA[Auf der diesjährigen EXHIBITOR 2012 in Las Vegas präsentierte sich die FairControl GmbH im Rahmen eines deutschen Gemeinschaftstandes. Die EXHIBITOR ist die führende Messe und Kongress für die ausstellende Wirtschaft. Alle wichtige amerikanischen Messeverantwortlichen treffen sich ein Mal im Jahr für 3 Tage und tauschen sich über die wichtigsten Trends [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.messewirtschaft.de/exhibitor2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Standkommunikation inszenieren</title>
		<link>http://www.messewirtschaft.de/standkommunikation-inszenieren/</link>
		<comments>http://www.messewirtschaft.de/standkommunikation-inszenieren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 14:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Messewirtschaft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Inszenierung]]></category>
		<category><![CDATA[Kommunikationsdramaturgie]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[messebesucher]]></category>
		<category><![CDATA[Messestand]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Reinhard Philippi]]></category>
		<category><![CDATA[standkommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[Trainer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.messewirtschaft.de/?p=1402</guid>
		<description><![CDATA[Standkommunikation inszenieren – frei nach Steve Jobs Reinhard Philippi ist Experte für Kommunikationsdramaturgie und einer der gefragtesten Trainer, Berater und Referent im Besonderen in der Industrie und Dienstleistungsbranche. Als Dramaturg, Regisseur und Trainer schafft er mit seiner Methode präsenturgie®Spannungsbögen in der Konzeption und Begleitung von internen und externen Unternehmensauftritten in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.messewirtschaft.de/standkommunikation-inszenieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aussteller nutzen breites Spektrum von Marketing-Instrumenten</title>
		<link>http://www.messewirtschaft.de/aussteller-nutzen-marketing-instrumente/</link>
		<comments>http://www.messewirtschaft.de/aussteller-nutzen-marketing-instrumente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 15:37:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Messewirtschaft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[AUMA]]></category>
		<category><![CDATA[Fachbesuchermessen]]></category>
		<category><![CDATA[marketing Instrument]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[messebeteiligungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.messewirtschaft.de/?p=1396</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: Auma Messen bleiben wichtigstes Medium in B-to-B-Kommunikation Wer auf Fachbesuchermessen ausstellt, ergänzt sein Marketing mit einer Vielzahl anderer Instrumente: Neben der eigenen Website (98 %) setzen die Unternehmen für ihr Marketing vor allem Direct Mailing (89 %) und Werbung in Fachzeitschriften (76 %) ein. Letztere konnte nach einem Rückgang [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.messewirtschaft.de/aussteller-nutzen-marketing-instrumente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

