<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Messewirtschaft</title>
	<atom:link href="http://www.messewirtschaft.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.messewirtschaft.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 11:16:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>M-Days „The home of Mobile“</title>
		<link>http://www.messewirtschaft.de/m-days/</link>
		<comments>http://www.messewirtschaft.de/m-days/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 11:16:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Messewirtschaft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Pressemitteilungen]]></category>
		<category><![CDATA[Carsten Szameitat]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Alex Jonsson]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Webering]]></category>
		<category><![CDATA[Jörg Pretzel]]></category>
		<category><![CDATA[m-days]]></category>
		<category><![CDATA[Messe Frankfurt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.messewirtschaft.de/?p=1331</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: MesseFrankfurt Schlussbericht M-Days „The home of Mobile“ Frankfurt am Main, 01. &#8211; 02. Februar 2012 Mobile makes Money: Mobile Internetanwendungen entwickeln sich zum Geschäftsmodell M-Days: Teilnehmerzahl und Internationalität wachsen Vom Ideenspeicher zum Wirtschaftsfaktor – Kongressthemen überzeugen mit Aktualität und Kompetenz Aufbruchstimmung und hohe Zufriedenheit bestimmten die Atmosphäre der 7. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.messewirtschaft.de/m-days/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studenten stellen Messekonzepte vor</title>
		<link>http://www.messewirtschaft.de/messekonzepte/</link>
		<comments>http://www.messewirtschaft.de/messekonzepte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 17:54:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Messewirtschaft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[blachreport messe+marketing]]></category>
		<category><![CDATA[hochschule wismar]]></category>
		<category><![CDATA[messekonzepte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.messewirtschaft.de/?p=1326</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: BlachReport messe+marketing Am 16. Januar 2011 stellte die Hochschule Wismar in einer Abschlusspräsentation ihre Messekonzepte für Unternehmen vor Vertretern der Landesregierung Mecklenburg-Vorpommern in Schwerin vor. Das bundesweit einmalige Projekt unter Leitung von Prof. Dr. Christian Feuerhake, FB Wirtschaft der Wismarer Hochschule, wird von der Landesregierung, Kammern, Verbänden und Institutionen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.messewirtschaft.de/messekonzepte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Über Plan und neue Pläne</title>
		<link>http://www.messewirtschaft.de/plan-und-neue-plane/</link>
		<comments>http://www.messewirtschaft.de/plan-und-neue-plane/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 13:25:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Messewirtschaft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quelle: Süddeutsche Zeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Gerald Böse]]></category>
		<category><![CDATA[Klaus Dittrich]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Ottmann]]></category>
		<category><![CDATA[Raimund Hosch]]></category>
		<category><![CDATA[süddeutsche Zeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Ulrich Kromer]]></category>
		<category><![CDATA[Werner M. Dornscheidt]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfgang Marzin]]></category>
		<category><![CDATA[Wolfram von Fritsch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.messewirtschaft.de/?p=1321</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: Süddeutsche Zeitung Die Chefs der größten deutschen Messegesellschaften zeigen sich zufrieden mit dem Jahr 2011 Nur nicht auf den Lorbeeren ausruhen: Kaum zeigt sich, dass das Messejahr 2011 die Erwartungen der deutschen Messegesellschaften übererfüllt hat, schon haben die Chefs neue Ziele im Blick: Eine weitere Verstärkung des Auslandsengagements, neue [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.messewirtschaft.de/plan-und-neue-plane/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Light+Building 2012</title>
		<link>http://www.messewirtschaft.de/light_and_building_2012/</link>
		<comments>http://www.messewirtschaft.de/light_and_building_2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 10:41:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Messewirtschaft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[building future award]]></category>
		<category><![CDATA[light+building]]></category>
		<category><![CDATA[Messe Frankfurt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.messewirtschaft.de/?p=1316</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: MesseFrankfurt Bundeswirtschaftsminister eröffnet Messe Light+Building am 15. April 2012 Messe Frankfurt verleiht erstmals Building Future Award Light+Building Futurecourse mit provokantem Thema Am 15. April 2012 eröffnet der Bundesminister für Wirtschaft und Technologie Philipp Rösler die Light+Building, weltgrößte Messe für Licht und Gebäudetechnik. Im Rahmen der Eröffnungsfeier wird erstmals der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.messewirtschaft.de/light_and_building_2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zusammen die Zukunft verstehen</title>
		<link>http://www.messewirtschaft.de/zusammen-die-zukunft-verstehen/</link>
		<comments>http://www.messewirtschaft.de/zusammen-die-zukunft-verstehen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 15:43:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Messewirtschaft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quelle: Süddeutsche Zeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Messe-Weltverband UFI]]></category>
		<category><![CDATA[süddeutsche Zeitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.messewirtschaft.de/?p=1309</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: Süddeutsche Zeitung Mitte November fand in Valencia der 78. Kongress des Messe-Weltverbands UFI (The Global Association of the Exhibition Industry) statt. Mehr als 400 Messeprofis aus 52 Ländern nutzten die Jahrestagung auf dem Messegelände der Feria Valencia, um neue Kontakte zu knüpfen und bestehende zu pflegen. Auf dem Programm [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.messewirtschaft.de/zusammen-die-zukunft-verstehen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hamburg Messe und Congress setzt Wachstumskurs fort</title>
		<link>http://www.messewirtschaft.de/hamburg-messe-und-congress-setzt-wachstumskurs-fort/</link>
		<comments>http://www.messewirtschaft.de/hamburg-messe-und-congress-setzt-wachstumskurs-fort/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 13:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Messewirtschaft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[BlachReport]]></category>
		<category><![CDATA[hamburg messe und congress gmbh]]></category>
		<category><![CDATA[hmc]]></category>
		<category><![CDATA[Messe-Erfolgskontrolle]]></category>
		<category><![CDATA[MesseScorecard]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.messewirtschaft.de/?p=1305</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: BlachReport messe+marketing Die Hamburg Messe und Congress GmbH (HMC) konnte ihren Umsatz im Jahr 2011 mit 58,5 Millionen Euro (vorläufige Hochrechnung) im Vergleich zum Referenzjahr 2009 wie geplant um 7,5 Prozent steigern (2009: 54,4 Millionen Euro). Damit setzt die Hamburg Messe und Congress ihren 2005 eingeschlagenen Wachstumskurs fort. Insgesamt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.messewirtschaft.de/hamburg-messe-und-congress-setzt-wachstumskurs-fort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Branchenverband AUMA erwartet leichte Abschwächung des Messewachstums</title>
		<link>http://www.messewirtschaft.de/auma-abschwachung-messewachstums/</link>
		<comments>http://www.messewirtschaft.de/auma-abschwachung-messewachstums/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 15:32:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Messewirtschaft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[AUMA]]></category>
		<category><![CDATA[Aussteller]]></category>
		<category><![CDATA[branchenverband]]></category>
		<category><![CDATA[deutsche wirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[messeveranstalter]]></category>
		<category><![CDATA[messewachstum]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.messewirtschaft.de/?p=1299</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: Auma 160 überregionale Messen für 2012 geplant Branchenverband AUMA erwartet leichte Abschwächung des Messewachstums Für das Jahr 2012 planen die deutschen Messeveranstalter im Inland 160 Messen mit überregionaler Bedeutung. Der Branchenverband AUMA_Ausstellungs- und Messe-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft rechnet nach der deutlichen Erholung im Jahr 2011 mit einem weiteren leichten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.messewirtschaft.de/auma-abschwachung-messewachstums/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hier liegen Schätze verborgen: Kontakte und was besprochen wurde.</title>
		<link>http://www.messewirtschaft.de/kontakte-was-besprochen-wurde/</link>
		<comments>http://www.messewirtschaft.de/kontakte-was-besprochen-wurde/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 15:56:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Messewirtschaft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Aufmerksamkeit]]></category>
		<category><![CDATA[gunther lekies]]></category>
		<category><![CDATA[kontaktbogen]]></category>
		<category><![CDATA[Messeauftritt]]></category>
		<category><![CDATA[Messechecks]]></category>
		<category><![CDATA[visitenkarte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.messewirtschaft.de/?p=1295</guid>
		<description><![CDATA[von Gunther Lekies Mit dieser Serie möchten wir Ihnen Orte und Verhaltensweisen vorstellen, an denen und in denen wir im Rahmen unserer Messechecks immer wieder ruhende Schätze finden und Sie animieren, sie zu heben. Heute: Kontakte und was besprochen wurde. Kontakte zu knüpfen oder bestehende auszubauen und so zu neuen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.messewirtschaft.de/kontakte-was-besprochen-wurde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auslandsmessebeteiligungen des Wirtschaftsministeriums legen deutlich zu</title>
		<link>http://www.messewirtschaft.de/auslandsmessebeteiligungen-legen-deutlich-zu/</link>
		<comments>http://www.messewirtschaft.de/auslandsmessebeteiligungen-legen-deutlich-zu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 12:28:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Messewirtschaft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.messewirtschaft.de/?p=1290</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: Auma Das Programm des Bundeswirtschaftsministeriums zur Unterstützung deutscher Aussteller im Ausland hat sich wieder positiv entwickelt. Nach 215 Beteiligungen im Jahr 2010 wurden in diesem Jahr 229 German Pavilions realisiert. Dies ist, so Boekstegers, auch ein Spiegel der starken Exportentwicklung, vor allem noch in der ersten Hälfte des Jahres [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.messewirtschaft.de/auslandsmessebeteiligungen-legen-deutlich-zu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Netzwerk für gemeinsame Ziele</title>
		<link>http://www.messewirtschaft.de/netzwerk-fuer-gemeinsame-ziele/</link>
		<comments>http://www.messewirtschaft.de/netzwerk-fuer-gemeinsame-ziele/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 09:16:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Messewirtschaft</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quelle: Süddeutsche Zeitung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.messewirtschaft.de/?p=1284</guid>
		<description><![CDATA[Quelle: Süddeutsche Zeitung Der Verband Emeca setzt sich mit verschiedenen Schwerpunkten für das europäische Messewesen ein Nicht alles, was in diesen Tagen aus Europa zu hören ist, steht unter negativen Vorzeichen. „Europa gilt immer noch als der Kontinent mit den wichtigsten und erfolgreichsten Messen weltweit“, sagt Piero Venturelli, Präsident des [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.messewirtschaft.de/netzwerk-fuer-gemeinsame-ziele/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

